Звенья железобетонные круглые

Звено железобетонное круглое (ЖБИ)

Наименование изделияГабаритные размеры ммВес, тн.
ЗВЕНЬЯ железобетонные круглых водопропускных труб для автомобильных и железных дорог
Звено цилиндрическое фальцевое3 К 1.100(В30)инд. 500 1000 60 0,26
Звено цилиндрическое фальцевое 3 К 2 . 100 ф 800 1000 80 0,56
Звено 3 К 2 . 200 800 2000 80 1,08
Звено 3 К 2 . 300 800 3000 80 1,62
Звено цилиндрическое раструбное ЗКР2.300 Н=1140 мм 800 3140 80 1,85
Область применения звеньев ф 800 мм по высоте насыпи под автомобильными дорогами до 1,35 м
Звено 3 К 3 . 100 1000 1000 100 0,85
Звено 3 К 3 . 200 1000 2000 100 1,71
Звено 3 К 3 . 300 1000 3000 100 2,57
Звено цилиндричнское раструбное ЗКР3.300 Н=1400 мм 1000 3132 100 2,80
Область применения звеньев ф 1000 мм по высоте насыпи под железными дорогами -до 3.0 м ; под автомобильными дорогами - до 4.0 м
Звено 3 К 9 . 100 1500 1000 170 2,14
Звено 3 К 9 . 150 1500 1500 170 3,21
Область применения звеньев ф 1500 по высоте насыпи под железными дорогами - до 3.0 м под автомобильными дорогами - 4.6 - 9.0 м
Звенья изготавливаются из бетона с характеристиками ( при соответствующей марке по прочности на сжатие) F200, W 6. Возможно изготовление звеньев с параметром F300
Блоки железобетонные прямоугольных водопропускных труб для автомобильных дорог ОСТ 35-27.0(1)-85 СЕРИЯ 3.501.1-177.93
Звено прямоугольное 3П 11.100 -F (Блок № 48 ) Бетон В30,F300, W6 1000 2260 2500 4,20
Звено прямоугольное 3П 12.100 -F (Блок № 89 ) Бетон В30,F300, W6 1000 2320 2680 5,60
Звено прямоугольное 3П 14.100 -F (Блок № 50 ) Бетон В30,F300, W6 1000 2840 2520 5,60
Откосное крыло СТ 1-F (Блок № 57) левое и правое исполнение; Бетон В30, F300, W6 3610 1890 300 3,72
Откосное крыло СТ 2-F (Блок № 58) левое и правое исполнение; Бетон В30, F300, W6 4159 2770 300 3,80
Откосное крыло СТ 3-F (Блок № 59) левое и правое исполнение; Бетон В30, F300, W6 2740 1720 300 2,80
 
ЛЕКАЛЬНЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ СЕРИЯ 3.501.1-144, ТПР 503-7-015.90
Блок БЛ 8 а - 10 R = 920 1600 1000 520 1,39
Блок БЛ 8 а - 20 R = 920 1600 2000 520 2,78
Блоки БЛ 8а, - под трубу ( звено ) D внутр.= 1500 мм
Блок Ф 12. 1 R = 610 1160 1250 430 1,08
Блок Ф 20. 1 R = 610 1160 2000 430 1,81
Ф12.1 , Ф20.1 - блоки под трубу ( звено ) Dвнутр.=1000 мм
Блоки изготавливаются из бетона с характеристиками (при соответствующей иарке по прочности на сжатие) F 200, W 6
Элементы водопропускных труб из звеньев с плоским опиранием для автомобильных и железных дорог СЕРИЯ 3.501.1-144, СЕРИЯ 3.501.-104
Область применения по высоте насыпи под автомобильными дорогами от 4,6 до 9,0 м; под железными дорогами от 3,1 до 8,0 м
Звено круглое с плоским опиранием 3КП 2 . 200 1000 2000 120 2,40
Звено круглое с плоским опиранием 3КП 2 . 100 1000 1000 120 1,20
Звено коническое с плоским опиранием 3КП 11 . 170 Dвых=1200 D вх.1000 1700 100 2,70
Звено круглое с плоским опиранием 3КП 4 . 200 1250 2000 140 3,50
Звено круглое с плоским опиранием 3КП 4 . 100 1250 1000 140 1,75
Звено коническое с плоским опиранием 3КП 12 . 170 Dвых=1500 D вх.1250 1700 120 4,00
Звено круглое с плоским опиранием 3КП 6 . 200 1500 2000 160 4,65
Звено круглое с плоским опиранием 3КП 6 . 100 1500 1000 160 2,33
Звено коническое с плоским опиранием 3КП 13 . 170 Dвых=1800 D вх.1500 1700 140 5,50
Звенья изготавливаются из бетона М400 ( В 30 ) F200 , W6, Возможно изготовление звеньев с параметром F300
Откосные стенки СТ1 л,п 1850 2270 1420 2,18
Откосные стенки СТ2 л,п 2200 2470 1410 2,82
Откосные стенки СТ 3 л,п 3220 3110 1410 5,20
Откосные стенки №108 2700 3030 1650 4,30
Блок экрана БФ1 2000 700 1200 2,50
Блок экрана Ф 264 3020 700 1200 3,80
Блок экрана Ф 267 4030 700 1200 5,00
Возможно изготовление блоков экрана БФ1-F, Ф264-F, Ф267-F,
Фундаментные плиты Серия 3.501.1-177.93
Плита фундаментная Ф1 1500 1250 200 0,95
Плита фундаментная Ф2 2010 1250 200 1,25
Плита фундаментная Ф3 2510 1250 200 1,60
Плита фундаментная Ф4 1500 1500 200 1,60
Плита фундаментная Ф5 2010 1500 200 1,50
 
Фундаментные блоки Серия 3.501.1-144
Блок фундаментный Ф1.300 1200 3000 700 5,80
Блок фундаментный Ф2.300 1500 3000 700 7,10
Блок фундаментный Ф2.400 1500 4010 700 9,50
Блок фундаментный Ф3.300 1900 3000 700 8,90
Блок фундаментный Ф3.400 1900 4010 700 11,80
Блок фундаментный Ф5 1520 1700 700 4,00
Блок фундаментный Ф6 1860 1700 700 4,60
Блок фундаментный Ф7 2260 1700 700 5,90
Возможно изготовление блоков с параметрами F300, W8
Блоки портальных стенок ТПР 503-7-015.90
П 8.14 D = 800 мм 1450 2720 350 3,21
П 10.14 D =1000 мм 1450 2720 350 2,93
П 10.15 D =1000 мм 1500 2720 350 3,16
П 12.18 D=1200 мм 1750 2930 350 3,90
П 14.16 D=1400 мм 1620 3150 350 3,60
П 14.20 D=1400 мм 1950 3150 350 4,40
П 15 18 D =1500 мм 1840 3350 350 4,00
П 15 21 D =1500 мм 2140 3350 350 4,85
Блоки портальных стенок СЕРИЯ 3.501.1-144
СТ 8 и Т=680 t=500 1500 1850 300 1,51
СТ 9 и Т=980 t=800 2260 2350 300 2,88
СТ 10 D=1000 1220 2720 350 2,24
СТ 11 D=1200 1420 2930 350 2,88
СТ 12 D=1500 1760 3250 350 3,76
СТ 13 D=1800 2100 3570 350 4,80
 
Откосные стенки СЕРИЯ 3.501.1-144
СТ-4 (левая,правая) 1850 2270 300 2,35
СТ-5 (левая, правая) 2200 2470 300 2,98
СТ-6 (левая, правая) 2700 2790 300 4,00
СТ-7 (левая, правая) 3220 3110 300 5,35
Откосные стенки изготовляются из бетона марки по прочности на сжатие М250 (В20), F200, W6,
Откосные стенки ТПР 503-7-015.90
К 14 (левая,правая) 2550 2700 300 3,80
К 15 (левая,правая) 2860 2900 300 4,40