Перемычки

Перемычки по серии 1.0381-1, выпуск 1, выпуск 2 и ГОСТ 948-91 предназначены для перекрытия проемов в кирпичных стенах зданий различного назначения. Перемычки изготавливаются из тяжелого бетона класса В15 для зданий, возводимых в обычных условиях строительства. Марка перемычки состоит из буквенно-цифровых групп, разделенных дефисами. Первая группа обозначает порядковый номер поперечного сечения перемычки, обозначение типа и ее длину в дециметрах. Во второй группе приводят значение расчетной нагрузки на перемычку в КН/м. Нормативная отпускная прочность в % от марки бетона: лето/зима – 70/90.
Марка изделий L, длинна, мм. B, ширина, мм. H, высота, мм. Масса (т)
1ПБ 10-1п 1030 120 65 0,020
1ПБ 13-1п 1290 120 65 0,025
1ПБ 16-1п 1550 120 65 0,030
2ПБ 10-1п 1030 120 140 0,043
2ПБ 13-1п 1290 120 140 0,054
2ПБ 16-2п 1290 120 140 0,065
2ПБ 17-2п 1680 120 140 0,071
2ПБ 19-3п 1940 120 140 0,081
2ПБ 22-3п 2200 120 140 0,092
2ПБ 25-3п 2460 120 140 0,103
2ПБ 26-4п 2590 120 140 0,109
2ПБ 29-4п 2850 120 140 0,120
2ПБ 30-4п 2980 120 140 0,125
3ПБ 13-37п 1290 120 220 0,085
3ПБ 16-37п 1550 120 220 0,102
3ПБ 18-37п 1810 120 220 0,119
3ПБ 18-8п 1810 120 220 0,119
3ПБ 21-8п 2070 120 220 0,137
3ПБ 25-8п 2460 120 220 0,162
3ПБ 27-8п 2720 120 220 0,180
3ПБ 30-8п 2980 120 220 0,198
3ПБ 34-4п 3370 120 220 0,222
3ПБ 36-4п 3630 120 220 0,240
5ПБ 18-27п 1810 250 220 0,250
5ПБ 21-27п 2070 250 220 0,285
5ПБ 25-27п 2460 250 220 0,338
5ПБ 25-37п 2460 250 220 0,338
5ПБ 27-27п 2720 250 220 0,375
5ПБ 27-37п 2720 250 220 0,375
5ПБ 30-27п 2980 250 220 0,410
5ПБ 30-37п 2980 250 220 0,410

Перемычки ЖБИ Перемычки железобетонные в СПб